Die KG Görlitz-Zittau beendet die Saison auf dem siebten Tabellenplatz
Auch wenn im letzten Kampftag der 2. Bundesliga die Kampfgemeinschaft keinen Punkt beim SV Empor Berlin gewinnen konnte, so war die Saison doch eine erfolgreiche. Schon im vorletzten Kampf sicherte sich die KG Görlitz-Zittau mit neun Punkten den vorzeitigen Klassenerhalt.
Beste Heberin für die Kampfgemeinschaft war mal wieder die Tschechin Anna Homolova. Die 19-jährige brachte 149 kg im Zweikampf in die Wertung und erzielte damit sehr gute 108,0 Punkte. Stetig steigert auch der Görlitzer Dominik Sobon seine Bestwerte. In Berlin meisterte er 123 kg im Reißen und stieß erfolgreich 150 kg zur Hochstrecke. Dies bedeuteten für den 16-jährigen Neißestädter 90,4 Punkte. Man darf in der kommenden Saison gespannt sein, wann Dominik zum ersten Mal die 100-Punkte-Marke knackt. Auch Teamchef Jörg Scholze schnürte im finalen Kampftag noch mal seine Heberschuhe und absolvierte für Ricardo Menzel das Reißen. Mit drei gültigen Versuchen steuerte er 16,6 Punkte bei. Für Ricardo Menzel lief es nicht ganz so glatt, denn er konnte nur seinen Anfangsversuch an 145 Kg in die Wertung bringen und scheiterte anschließend zweimal an den aufgelegten drei Zentnern. Mit 452,5 zu 616,9 Punkten verlor die Kampfgemeinschaft das letzte Duell, aber die Stemmer freuen sich gleichzeitig auf die neue Saison in der 2. Bundesliga der Gewichtheber. (hen)
Ergebnisse:
| Name | KG | Reißen | Stoßen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Oliver Zimmermann | 114,0 kg | 105 kg | 130kg | 26,0 Pkt. |
| Ricardo Menzel | 89,5 kg | --- kg | 145 kg | 55,5 Pkt. |
| Anna Homolova | 55,3 kg | 69 kg | 80 kg | 108,0 Pkt. |
| Dominik Sobon | 91,3 kg | 123 kg | 150 kg | 90,4 Pkt. |
| Jörg Scholze | 88,4 kg | 105 kg | ---kg | 16,6 Pkt. |
| Jan Kolar | 107,7 kg | 130 kg | 160 kg | 83,0 Pkt. |
| Sandra Marin | 49,7 kg | 45 kg | 60 kg | 73,0 Pkt. |
Abschlusstabelle:
| Platz | Team | Team Max | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Athletik-Club Potsdam e.V. | 734,4 | 23 : 1 |
| 2. | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. | 715,6 | 22 : 2 |
| 3. | Athletikclub Meißen e.V. | 640,4 | 12 : 12 |
| 4. | SV Empor Berlin e. V. | 616,9 | 11 : 13 |
| 5. | KSV Bochum 1898 e.V. | 566,0 | 10 : 14 |
| 6. | SG Fortschritt Eibau e. V. | 555,3 | 9 : 15 |
| 7. | KG Görlitz-Zittau | 498,6 | 9 : 15 |
| 8. | SuS Dortmund Derne e. V. | 562,5 | 9 : 15 |
| 9. | Athletenteam Vogtland | 491,4 | 3 : 21 |



